Unsere Welt
LAY-Z feat. mondtaler · erschienen Juni 2024
Ein Song von 2024 mit über 229.000 Streams bis Juli 2026.
Streams pro Monat
Mai 2024 bis Juli 2026
- Streams pro Monat
- Monat mit Werbung
Alle Werte als Tabelle
| Monat | Streams | Werbung |
|---|---|---|
| Mai 2024 | 34 | |
| Juni 2024 | 14.254 | ja |
| Juli 2024 | 4.428 | |
| August 2024 | 2.700 | |
| September 2024 | 9.122 | |
| Oktober 2024 | 8.416 | |
| November 2024 | 14.109 | |
| Dezember 2024 | 27.740 | |
| Januar 2025 | 31.701 | |
| Februar 2025 | 16.439 | |
| März 2025 | 16.997 | |
| April 2025 | 9.652 | |
| Mai 2025 | 8.642 | |
| Juni 2025 | 6.821 | |
| Juli 2025 | 8.072 | |
| August 2025 | 5.387 | |
| September 2025 | 4.725 | |
| Oktober 2025 | 5.508 | |
| November 2025 | 4.188 | |
| Dezember 2025 | 3.855 | |
| Januar 2026 | 4.360 | |
| Februar 2026 | 6.958 | ja |
| März 2026 | 3.960 | |
| April 2026 | 3.785 | |
| Mai 2026 | 3.121 | |
| Juni 2026 | 2.602 | |
| Juli 2026 | 1.733 |
Streams laut unserem Vertrieb recordJet, alle Plattformen zusammen. Rot ist jeder Monat, in dem laut unseren Rechnungen Werbung für den Song lief.
Was passiert ist
Ausgangslage
Unsere Welt erschien im Juni 2024.
Was wir gemacht haben
Zum Release lief im Juni 2024 eine Kampagne auf TikTok mit 480 €, 0,28 € pro Klick. Im Februar 2026 kam ein kleiner Test über 6 € dazu.
Ergebnis
14.254 Streams im Juni 2024. Ab September wuchs der Song noch einmal, bis auf 31.701 Streams im Januar 2025. Bis Juli 2026 kamen 229.309 Streams zusammen.
Die Kampagnen.
| Wo | Wann | Ausgaben | Klicks | pro Klick |
|---|---|---|---|---|
| TikTok | Juni 2024 | 479,78 € | 1.690 | 0,28 € |
| Test | Februar 2026 | 6,24 € | – | – |
| Zusammen | 486,02 € | |||
Laut Werbekonten bei Meta und TikTok. Klicks = Klicks auf den Link in der Anzeige. „–“ heißt: Wert liegt uns nicht vor oder die Kampagne war zu klein.
- Für den zweiten Anstieg ab September 2024 lief für diesen Song keine Werbung. In der Zeit liefen kleinere TikTok-Kampagnen für andere Songs von LAY-Z.
Weitere Fallstudien
Dein Song als Nächstes?
Kostenlos und unverbindlich. Antwort innerhalb von 48 Stunden.
Kostenlosen Song-Check starten
BÄNDIGER
Chimpanzini Bananini
BBB
Hunnits in der Bag
Grind